In offerta!

Borsa a secchiello Nero Donna | Accessori H&M

 41.40  22.08

Borsa a secchiello con coulisse e manico in alto. Tracolla sottile e regolabile con moschettoni per poterla staccare. Scomparto interno aperto. Foderata. Profondità 12 cm. Larghezza 20…

COD: SLS79.IO9903 Categorie: , Tag: , ,

Descrizione

Borsa a secchiello con coulisse e manico in alto. Tracolla sottile e regolabile con moschettoni per poterla staccare. Scomparto interno aperto. Foderata. Profondità 12 cm. Larghezza 20 cm. Altezza 23 cm. Numero di articolo1212649001 Stile accessori Borsa a secchiello Borsa a tracolla    Descrizione Nero Tinta unita Materiali Poliestere 100%

Recensioni

Ancora non ci sono recensioni.

Recensisci per primo “Borsa a secchiello Nero Donna | Accessori H&M”
  1. Acquisti sicuri al 100%
  2. Spedizione gratuita per € 60
  3. La crittografia SSL di secure
  4. 20-30 Giorni per resi e cambi
  5. Pagamenti:  

CAMICIE

XS S M L XL 2XL
Taglia 35/36 37/38 39/40 41/42 43/44 45/46
Petto 80-84 88-92 96-100 104-108 112-116 120-124
Vita 68-72 76-80 84-88 92-96 100-104 108-112

MAGLIE, GIACCHE E BLAZER

XS S M L XL 2XL
Taglia 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
Altezza cm 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187
Petto cm 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124
Vita cm 72 76 80 84 88 92 96 100 104 108 112
Scollo cm 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Lunghezza manica cm 62 62.5 63 63.5 64 64.5 65 65.5 66 66.5 67

PANTALONI

XS S M L XL 2XL
Taglia 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
Vita cm 72 76 80 84 88 92 96 100 104 108 112
Fianchi cm 90 93 96 99 102 105 108 111 114 117 120
Interno gamba cm 80,6 81,2 81,8 82,4 83 83,6 84,2 84,8 85,4 86 86,6

CONVERSIONE IN POLLICI

XS S M L XL
Vita 26", 27" 28", 29", 30" 31", 32", 33" 34", 36" 38"

TAGLIE PICCOLE

CAMICIE
XS/S S/S M/S L/S
EUR 36 37 38 39 40 41 42
Altezza cm 169 170 171 172 173 174 175
Petto cm 84 88 92 96 100 104 108
Vita cm 72 76 80 84 88 92 96
Scollo cm 35 36 37 38 39 40 41
Lunghezza manica cm 59 59,5 60 60,5 61 61,5 62
MAGLIE, GAICCHE E BLAZER
XS/S S/S M/S L/S
EUR 42s 44s 46s 48s 50s 52s 54s
Altezza cm 169 170 171 172 173 174 175
Petto cm 84 88 92 96 100 104 108
Vita cm 72 76 80 84 88 92 96
Scollo cm 35 36 37 38 39 40 41
Lunghezza manica cm 59 59,5 60 60,5 61 61,5 62
PANTALONI
XS/S S/S M/S L/S
EUR 42s 44s 46s 48s 50s 52s 54s
Altezza cm 169 170 171 172 173 174 175
Vita cm 72 76 80 84 88 92 96
Fianchi cm 90 93 96 99 102 105 108
Interno gamba cm 76,6 77,2 77,8 78,4 79 79,6 80,2

MISURE LUNGHE

CAMICIE
M/L L/L
EUR cm 39 40 41 42
Altezza cm 188 189 190 191
Petto cm 96 100 104 108
Vita cm 84 88 92 96
Scollo cm 38 39 40 41
Lunghezza manica cm 66,5 67 67,5 68
MAGLIE, GIACCHE E BLAZER
M/L L/L
EUR 48L 50L 52L 54L
Altezza cm 188 189 190 191
Petto cm 96 100 104 108
Vita cm 84 88 92 96
Scollo cm 38 39 40 41
Lunghezza manica cm 66.5 67 67.5 68
PANTALONI
M/L L/L
EUR 48L 50L 52L 54L
Altezza cm 188 189 190 191
Vita cm 84 88 92 96
Fianchi cm 99 102 105 108
Interno gamba cm 86.4 87 87.6 88.2

CALZATURE - CALZE E SCARPE

CALZE
Taglia 37/39 40/42 43/45
Lunghezza del piede cm 23,6-25 25,6-26,9 27,6-29
SCARPE
Taglia 38 39 40 41 42 43 44 45
Lunghezza del piede cm 24,3 25 25,6 26,3 26,9 27,6 28,3 29

CINTURE

XS S M L XL
Vita cm 72 80 88 96 104

GUANTI E MOFFOLE

XS S M L XL
Circonferenza del palmo cm 20,1 20,9 21,7 22,5 23,3

CAPPELLI

S M L XL
Circonferenza della testa cm 56 58 60 62

ANELLI

S M L
Diametro regolare - anello mm EUR 16 18,5 21

TOP, CAMICETTE, VESTITI E GONNE ECC.

XXS XS S M L XL 2XL 3XL* 4XL*
EUR 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
Altezza 160 109 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160
Petto cm 76 80 84 88 92 96 100 104 110 116 122 128 134 140 146 152
Vita cm 60 64 68 72 76 80 85 90 96 102 108 114 121 128 135 142
Fianchi cm 84 88 92 96 99 102 105 108 113 118 123 128 134 140 146 152
Scollo cm 34,75 35,5 36,25 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
Lunghezza manica cm 59,4 59,6 59,8 60 60,2 60,4 60,6 60,8 61 61,2 61,4 61,6 61,8 62 62,2 62,4
Interno gamba cm 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78

* Queste taglie vengono utilizzate per maglie e maglieria.

CONVERSIONE IN POLLICI

Le taglie dei jeans sono spesso espresse in pollici, ad esempio 30/32. Il primo numero indica la vita e il secondo la lunghezza dell’interno gamba.

XS S M L XL
Vita 24", 25" 26" ,27", 28" 29", 30", 31" 32", 33", 34" 36"

REGGISENI

14-15.5cm 15.5-17cm 17-18.5cm 18.5-20cm 20-21.5cm 21.5-23cm 23-24.5cm 24.5-26cm 26-27.5cm 27.5-29cm 29-30.5cm
1 (63-67 cm) 1A 1B 1C 1D 1E 1F
2 (68-72cm) 2A 2B 2C 2D 2E 2F
3 (73-77cm) 3A 3B 3C 3D 3E 3F
4 (78-82cm) 4A 4B 4C 4D 4E 4F
5 (83-87cm) 5A 5B 5C 5D 5E 5F
6 (88-92cm) 6A 6B 6C 6D 6E 6F
7 (93-97cm) 7A 7B 7C 7D 7E
8 (98-102cm) 8A 8B 8C 8D

PETITE

TOP, CAMICETTE, VESTITI E GONNE ECC.
XS/P S/P M/P L/P XL/P
EUR 32P 34P 36P 38P 40P 42P 44P 46P 48P 50P
Altezza 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160
Petto cm 76 80 84 88 92 96 100 104 110 116
Vita cm 60 64 68 72 76 80 85 90 96 102
Fianchi cm 81 85 89 93 96 99 102 105 110 115
Scollo cm 34,75 35,5 36,25 37 38 39 40 41 42 43
Lunghezza manica cm 56,6 56,8 57 57,2 57,4 57,6 57,8 58 58,2 58,4
Interno gamba cm 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73

CALZATURE - CALZE E SCARPE

CALZE
EUR 36/38 39/41
Lunghezza del piede cm 23-24,3 25-26,3
SCARPE
EUR 35 36 37 38
Lunghezza del piede cm 22,3 23 23,6 24,3
Circonferenza avampiede cm 21,5 22 22,5 23
Circonferenza polpaccio, punto più largo cm 35,5 36 36,5 37
EUR 39 40 41 42
Lunghezza del piede cm 25 25,6 26,3 26,9
Circonferenza avampiede cm 23,5 24 24,5 25
Circonferenza polpaccio, punto più largo cm 37,5 38 38,5 39

CINTURE

XS S M L XL
Vita cm 64 72 80 88 100
Fianchi cm 81 89 97 105 113

GUANTI E MOFFOLE

XS S M L
Circonferenza del palmo cm 17,5 18,3 19,1 19,9

CAPPELLI

S M L
Circonferenza della testa cm 54 56 58

ANELLI

XS S M L
Diametro regolare - anello mm EUR 49 52 55 58
Circonferenza media - anello mm EUR 15.5 16.5 17.5 18.5
XS S M L
Diametro regolare - anello mm EUR 41 42 44 46
Circonferenza media - anello mm EUR 13 13.5 14 14.5